| Lebt und arbeitet in Wien, Österreich | |
| 1964 | Geboren |
EINZELAUSSTELLUNGEN (Auswahl) |
| 2010 | Out Site, Museum moderner Kunst, Wien EY5, Düsseldorf |
| 2009 | Life in a Solution of Death, Galerie Hervé Loevenbruck, Paris |
| 2008 | Raw Loop, The Speed Art Museum, Louisville/ USA |
| 2007 | Galerie Michael Cosar, Düsseldorf The Site Specific Mobiles, Galerie Eugen Lendl, Graz Eye Sucks World, Kunsthaus, Graz |
| 2006 | Meisterwerke, Galerie Nicolas Krupp, Basel Overbeck Gesellschaft, Lübeck The Backside of the Brain, NÖ Landesmuseum, St.Pölten Public art project, 21 C Museum, Louisville, Kentucky/USA |
| 2005 | Platzebo, Oberösterreichisches Landesmuseum, Linz Is this air speaking?, Galerie Hervé Loevenbruck, Paris Puplic Art Project, Gesellschaft aktueller Kunst, Bremen |
| 2004 | Galerie der Erasmus University, Rotterdam Hello, Good Morning, Thank You, Good Bye!, Kagan Gallery, New York My brain is your hole, Galerie Ursula Krinzinge, Wien All Sorrow! All Happyness!, Museum moderner Kunst, Stift Admont Österreichischer Skulpturenpark, Graz Kunst am Bau, Fachschule “Marie Curie”, Meran |
| 2003 | Die kennen sich! Kennen Sie die?, Kunsthaus Basel-Land, Basel (mit E. Hattan) Meine Wahrheiten, Galerie Eugen Lendl, Graz Anfänge der Raumfahrt, Galerie Nicolas Krupp, Basel How to tickle space, Haus Schreurs, Brüssel |
| 2002 | If you´re happy fly! If you´re sad jump!, Galerie Michael Cosar, Düsseldorf |
| 2001 | A one man and two hours show ,Kunstverein Hannover, Hannover |
| 1999 | Trousers for the brain, The Austrian Cultural Institute, London The Freud Museum, London P. Faure Gallery, Los Angeles |
| 1998 | Homöopathetisch, Staatliches Museum, Schwerin. |
GRUPPENAUSSTELLUNGEN (Auswahl) |
| 2010 | Kunst im öffentlichen Raum, Rosenheim Regionale - Barrierefreies Museum, Museum moderner Kunst, Stift Admont |
| 2009 |
Niet Normal - Difference on Display, Beurs van Berlage, Amsterdam Best of Austria - Eine Kunstsammlung, Lentos Kunstmuseum, Linz Airworks – Kunst für einen Tag, Projekt im öffentlichen Raum, Donaulände, Linz TextBILD MMIX, ein Projekt im öffentlichen Raum Steiermark/steirischer herbst 09 formuliert. Konvergenzen von Schrift und Bild, Lentos Museum, Linz Exposition Collective, Galerie Hervé Loevenbruck, Paris Bergé Collection, Madrid abc def, Akademie der Künste, Berlin Die Sammlung Johannes Messner, Künstlerhaus, Graz |
| 2008 | Under pain of death - contemporary art on an ongoing reflection,
Austrian Cultural Forum, New York Château de Tokyo/Palais de Fontainebleau, Paris Re-Reading the Future, Prag Triennale, Nationalgalerie, Prag Spheres, Galleria Continua/Le Moulin, Boissy-le-Châtel/Frankreich |
| 2007 | Yell, 24h of performances and Interventions, 00.00 – 00.01, 17.1.2006, Palais de Tokyo, Paris. Breath Art Unlimited, Basel Hard Rock Walzer, Villa Manin, Udine Everyday Stories, HAU, Athen Art for fun, Casal Solleric Centre, Palma de Mallorca Total Museum of Contemporary Art, Seoul Invisible/Invincible, Curators without borders, Berlin |
| 2006 | Und sie bewegt sich doch..., Kunstmuseum, Bochum Joy, Casino Luxembourg, Forum d´art contemporain, Luxembourg One second one year, Palais de Tokyo, Paris Sonambiente 06, Akademie der Künste, Berlin PubliCity – Designing the Truth, Kunst im öffentlichen Raum, Duisburg Seitenwechsel, Kunst im öffentlichen Raum, Hannover Déjà 5 ans seulement!, Galerie Hervé Loevenbruck Gallery, Paris Bêtes de style, mudac, Musée de design et d'arts appliqués contemporains, Lausanne SURreal - Aspekte des Figuralen aus der Sammlung, Museum der Moderne, Salzburg |
| 2005 | OK/OKAY, Swiss Institute, New York und Grey Art Gallery, New York Bewegliche Teile, Tinguely Museum, Basel Nothingness, Galerie Podnar, Laibach Attention à la marche, La Galerie, Centre d'art contemporain, Noisy-le-Sec Coloured Enviromental Design, Stedelijk Museum, Aalst Materika, Biennale di Skulptura, Gorizia/Nova Gorica est ce bien del´art?, Abbaye du Ronceray, Angers Ball im Kopf, Kult ums Kicken, Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburg Visionenprojekte, Gesellschaft aktueller Kunst, Bremen |
| 2004 | Nothingness, Galerie Lendl, Graz |
| 2003 | Herbarium der Blicke, Bundeskunsthalle, Bonn Museum moderner Kunst, Sift Admont Modesty, Skuc Galerija und Moderna Galerija, Ljubljana |
| 2002 | Licht(e)wege, Bergpark Wilhelmshöhe, Kassel. |
BIBLIOGRAPHIE (Auswahl) |
| . | Abbildungen & Beschreibungen, 2-bändige Puplikation, Triton Verlag, Wien, 1995/96, (Text: Werner Fenz, Rainer Fuchs, Harald Jurkovic, Wolfgang Kos, Franz Niegelhell) |
| . | Sachen konkret mit Wirkung ungefähr, Triton Verlag, Wien, 1998, (Text: Konrad Bitterli, Rainer Fuchs, Vitus H. Weh) |
| . | Homöopathetisch, Staatliches Museum, Schwerin, 1998/99, (Text: Kornelia Berswordt-Wallrabe, Gerhard Graulich) |
| . | Die Kultivierung von Eigensinnigkeit, Saloon Verlag, Köln, 2000, (Text: Sabine Schaschl, Harald Uhr) |
| . | Werner Reiterer, Christoph Merian Verlag, Basel 2003 Hg. Sabine Schaschl-Cooper/Kunsthaus Baselland (Text: Brigitte Huck, Rainer Metzger, Werner Reiterer, Sabine Schaschl-Cooper) |
| . | Werner Reiterer; Eye Sucks World, Kunsthaus Graz, Verlag Walther König Köln (Text: Stephan Berg, Günther Leising, Peter Pakesch, Werner Reiterer, Marc-Olivier Wahler) |
| . | Raw Loop, The Speed Art Museum Louisville, USA/The Contemporary Art Museum, Tampa, USA, 2009 (Text: Gabriele Mackert, Werner Reiterer, Julien Robson, Noel Smith, Georg Weckwerth) |
| . | Breath, Belvedere, Wien, 2009 (Text: Agnes Husslein-Arco, Rüdiger Andorfer, Werner Reiterer) |
ZEITUNGEN / ZEITSCHRIFTEN (Auswahl) |
| . | Mit Beton banalen Dingen Magie geben, Art, Oktober 1993, Hamburg (Text: Alexandra Reininghaus) |
| . | Werner Reiterer, Noema, Nr. 48, Juli/August 1998, Wien (Text: Konrad Bitterli) |
| . | Pingpong um Halbzehn. Fallenlassen, Steigenlassen: Zu den raumbezogenen Arbeiten von Werner Reiterer, Kunstforum International, Bd. 159 April-Mai 2002, Seite 234-245 (Text: Rainer Metzger) |
| . | Nichts Menschliches fremd. Über Werner Reiterers Arbeit am Skulpturalen, Parnass, Wien, II/2004, Mai-August 2004 (Text: Rainer Metzger) |
| . | Laughing gas and contingency: Werner, Reiterer CONTEMPORARY, Nr. 73/2005, London (Text: Marc-Olivier Wahler) |
| . | Werner Reiterer 36,7° Celsius, Artist, Nr. 65/2005, Bremen |
| . | Nicht-Orte und vertikale Erdkilometer, frame 16/17, 2006, Wien (Text: Marlene Proksch) |
| . | Werner Reiterer, CONTEMPORARY, Nr. 83/2006, London (Text: Elena Kane) |
| . | Atmen Sie noch? Oder sind Sie schon Skulptur?, Frame Nr. 20/2007, Seite 218 – 225, (Text: Gabriele Mackert) |